






| 項(xiàng)目 | 規(guī)范 |
| 特性阻抗 | 50±2 Ω |
| 延時(shí) | 4.80 ns/m Nom. |
| 電容 | 95 pF/m Nom. |
| 傳播速率 | 70% Nom. |
| 最大駐波比(DC~40GHz) | 1:1.35 (圖1所示) |
| 衰減與功率典型值 (圖2所示) | |
| 0.89GHz | 1.67 dB/m |
| 1.0GHz | 1.26 dB/m |
| 2.0GHz | 1.79 dB/m |
| 4.0GHz | 2.55 dB/m |
| 8.0GHz | 3.71 dB/m |
| 12.0GHz | 4.52 dB/m |
| 18.0GHz | 5.57 dB/m |
| 26.0GHz | 6.78 dB/m |
| 40.0GHz | 8.78 dB/m |
| 項(xiàng)目 | 規(guī)范 |
| 最大重量 | 5.4 g/m |
| 最小彎曲半徑 靜態(tài) | 3.2 mm |
| 最小彎曲半徑 動(dòng)態(tài) | 6.4mm |
| 使用溫度 | -55℃ ~ 165℃ |

掃一掃,加微信
郵箱:[email protected]
電話:0755 27160801
傳真:0755 27160802
地址:深圳市寶安區(qū)石巖街道塘頭社區(qū)宏發(fā)佳特利高新園九棟二樓