






| 項目 | 規范 |
| 特性阻抗 | 50±2 Ω |
| 延時 | 4.1 ns/m |
| 電容 | 81 pF/m |
| 傳播速率 | 80% nom |
| 最大駐波比(DC~1 8GHz ) | 1:1.35 (圖1所示) |
| 屏蔽效能 | > 90 dB @ 18 GHz |
| 衰減典型值(圖2所示) | |
| 1GHz | 0.18dB/m |
| 2GHz | 0.26 dB/m |
| 3GHz | 0.30 dB/m |
| 4GHz | 0.36 dB/m |
| 6GHz | 0.45 dB/m |
| 8GHz | 0.52 dB/m |
| 10GHz | 0.58 dB/m |
| 12GHz | 0.64 dB/m |
| 18GHz | 0.81 dB/m |
| 項目 | 規范 |
| 最大重量 | 118 g/m nom |
| 最小彎曲半徑 | 50.8 mm |
| 使用溫度 | -55℃ ~ 200℃ |

掃一掃,加微信
郵箱:[email protected]
電話:0755 27160801
傳真:0755 27160802
地址:深圳市寶安區石巖街道塘頭社區宏發佳特利高新園九棟二樓